No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | PT.ENGGAL BERSAUDARA JAYA - 02.748.350.2-008.000 | | | | | | Tidak melampirkan hasil uji laboratorium dari instansi Pemerintah untuk item:
1. Bahan kemeja merah marun,
2.Bahan kaos berkerah,
3.Bahan rompi |
2 | PT Multi Kreasi Digital Indonesia - 31.384.002.7-071.000 | | | | | | |
3 | PT.TARAM JAYA - 03.345.365.5-724.000 | | | | | | |
4 | PT. Moses Edgar Partogi Utama - 75.065.530.0-435.000 | | | | | | |
5 | Traco Global System - 02.084.377.7-424.000 | | | | | | |
6 | PT. NUSANTARA MEDIA CAHAYA UTAMA - 31.522.598.7-061.000 | | | | | | |
7 | CV.Cherishindo Multi Karya - 02.768.962.9-512.000 | | | | | | |
8 | PT.GRAFIKOM ERATAMA MANDIRI - 71.128.150.1-034.000 | | | | | | |
9 | CV. BILQIS - 31.746.480.8-445.000 | | | | | | |
10 | PT.CAHAYA MULIA BERSINAR - 03.313.087.3-039.000 | | | | | | |
11 | PT. BUDITAMA CIPTAMAS PERKASA - 01.885.152.7-013.000 | | | | | | |
12 | PT. Cahaya Kristal Media Utama - 01.895.458.6-016.000 | | | | | | |
13 | PT DEWAKARYA INDOMITRA ANDALAN - 80.932.209.2-418.000 | | | | | | |
14 | CV. MAS TEXTILE - 31.400.533.1-002.000 | | | | | | |
15 | PT CITRA GEMILANG - 01.573.979.0-035.000 | | | | | | |
16 | Indah Bersinar - 02.835.691.3-001.000 | | | | | | |
17 | PT. CATUR ADIPUTRA PERKASA - 02.835.282.1-001.000 | | | | | | |
18 | CV. MARCO LOUIS - 80.832.174.9-127.000 | | | | | | |
19 | cv Tunisanga - 81.364.488.7-808.000 | | | | | | |
20 | CV. TRIGIL - 70.996.286.4-821.000 | | | | | | |
21 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | | | | | | |
22 | CV. DUA ANUGRAH - 82.384.263.8-942.000 | | | | | | |
23 | PT. INTEGRATED LINK CREATION - 03.098.772.1-027.000 | | | Rp 12.618.948.000,00 | Rp 12.618.948.000,00 | | |
24 | CV. BINTANG MULTIMEDIA INDONESIA - 21.056.373.0-407.000 | | | | | | |
25 | CV Hema Energy - 21.142.314.0-403.000 | | | | | | |
26 | PRIMA JAYA SOLUSINDO - 80.457.745.0-122.000 | | | | | | |
27 | GIAN BERKAT UTAMA - 31.468.812.8-009.000 | | | | | | |
28 | PT. SEREIDA MULTI PERSADA - 76.289.122.4-001.000 | | | | | | |
29 | PT. Adam Sentosa Utama - 02.333.633.2-071.000 | | | | | | |
30 | CV. ANDALAS SAGO PERKASA - 66.041.907.8-008.000 | | | | | | |
31 | CV. POLA TEHNIK - 03.066.036.9-322.000 | | | | | | |
32 | cv. Jati Indonesia - 21.062.695.8-122.000 | | | | | | |
33 | PT.PIRAMIDA DIMENSI MILENIA - 03.096.727.7-008.000 | | | | | | |
34 | PT. Aura Jagat Mandiri - 31.644.843.0-009.000 | | | | | | |
35 | hasari anugerah perdana - 02.366.570.6-422.000 | | | | | | |
36 | PT.MITRA BANJARAN - 70.780.403.5-426.000 | | | | | | |
37 | CV.ABADI JAYA - 01.454.676.6-531.000 | | | | | | |
38 | CV.SANTIADJI LANGGENG - 31.598.089.6-609.000 | | | | | | |
39 | KATARA CONVEX INDONESIA - 31.304.346.5-424.000 | | | | | | |
40 | CV INTI DWIJAYA SENTOSA - 02.048.487.9-047.000 | | | | | | |
41 | CV. Maju Lestari - 31.207.549.2-002.000 | | | | | | |
42 | PT. GOLDEN PUTRA MANDIRI - 02.293.462.4-033.000 | | | | | | |
43 | CV. BAHTERA ASSA - 75.403.601.0-412.000 | | | | | | |
44 | CV. KHARISMA SCIENTIFIC - 31.271.695.4-404.000 | | | | | | |
45 | SENTRA SUKSES WIYAKA - 81.081.660.3-406.000 | | | | | | |
46 | CV.Prathama Cahya Mandiri - 31.185.874.0-906.000 | | | | | | |
47 | PT.SRAYA DINAMIKA MANDIRI - 01.909.281.6-003.000 | | | | | | Contoh barang tidak sesuai spesifikasi :
1. Kaos berkerah lengan panjang (Pria dan Wanita) : Pada kerah tidak terdapat 2 garis merah, Kancing tidak sesuai dengan spesifikasi.
2. Kemeja lengan panjang (Pria dan Wanita) : Batik tidak sesuai dengan spesifikasi, Kancing tidak sesuai dengan spesifikasi.
3. Kemeja lengan pendek (Pria dan Wanita) : Batik tidak sesuai dengan spesifikasi, Kancing tidak sesuai dengan spesifikasi.
4. Tas ransel : Warna tas tidak sesuai dengan spesifikasi |
48 | PT TOPAS JAYA MANDIRI - 72.716.321.4-444.000 | | | | | | |
49 | PT. INFOMEDIA NUSANTARA - 01.391.650.7-093.000 | | | | | | |
50 | PT. PERDANA CAKRA MUKTI - 31.232.372.8-003.000 | | | | | | |
51 | PT. FANIA BERKAT - 66.213.264.6-001.000 | | | | | | Tidak melampirkan hasil uji laboratorium dari instansi Pemerintah untuk item:
1. Bahan kemeja merah marun, 2.Bahan kaos berkerah,
3.Bahan rompi |
52 | PT. MADECENG WALI WALI - 70.124.946.8-017.000 | | | | | | |
53 | PT. MAULANA MANDIRI SUKSES - 31.645.085.7-002.000 | | | | | | |
54 | PT.MEDIATAMA TEGUH PERTIWI - 02.360.017.4-008.000 | | | | | | |
55 | CV.Aura Digitech Mandiri - 03.277.000.0-009.000 | | | | | | |
56 | PT. BEE OTTO MAKMUR - 81.412.221.4-003.000 | | | | | | Hasil uji laboratorium yang dilampirkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang di persyaratkan:
1. hasil uji lab tahun 2011, 2016 dan 2017,
2. tidak ada hasil uji lab untuk item:
a. Bahan kemeja merah marun,
b. Bahan kaos berkerah,
c. Bahan rompi |
57 | CV. Adinata Karya Abadi - 73.018.787.9-422.000 | | | Rp 12.653.426.000,00 | Rp 12.653.426.000,00 | | |
58 | PT. KASUMA AGUNG WICAKSANA - 01.395.176.9-005.000 | | | | | | |
59 | CV. HANNA BATIK - 31.288.439.8-502.000 | | | | | | |
60 | PT.Buana Prima Persada - 02.427.133.0-015.000 | | | | | | |
61 | PT MULTY GARMINDO PRATAMA - 82.532.917.0-403.000 | | | | | | |
62 | PT SRIKANDI JAWARA DUNIA - 71.897.518.8-604.000 | | | | | | |
63 | CV.Cipta Bangun Daya - 70.331.843.6-432.000 | | | | | | |
64 | PT.NIDIA JAYA UTAMA - 02.125.662.3-007.000 | | | | | | |
65 | SENTRA SUKSES INDONESIA - 82.041.650.1-406.000 | | | | | | |
66 | CV. BERKAH DARHANA JAYA - 01.993.581.6-023.000 | | | | | | |
67 | CV Salam Amanah - 76.516.372.0-606.000 | | | | | | |
68 | PT.ARTHA JASA TOTALINDO - 31.757.012.5-086.000 | | | | | | Contoh barang tidak sesuai spesifikasi :
1. Kaos berkerah lengan panjang (Pria dan Wanita) : tidak sesuai dengan spesifikasi,
2. Kemeja lengan panjang (Pria dan Wanita) : tidak sesuai dengan spesifikasi,
3. Kemeja lengan pendek (Pria dan Wanita) : tidak sesuai dengan spesifikasi,
4. Rompi tidak sesuai dengan spesifikasi,
5. Topi tidak sesuai dengan spesifikasi,
6. Tas ransel tidak sesuai dengan spesifikasi. |