No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. APIK KARYA - 01.926.053.8-655.000 | 78.21 | Rp 360.195.000,00 | Rp 360.195.000,00 | 100.0 | 84.75 | ![]() |
Dievaluasi ulang : a. jumlah pekerjaan sejenis berubah dari 19 menjadi 18 jenis pekerjaan pengawasan pembangunan konstruksi irigasi, drainase, turap dan sheetpile. 1 pekerjaan pengawasan normalisasi Kalisono didrop (kurang sesuai). b. tenaga tetap berubah dari 4 orang menjadi 9 orang (sesuai dokumen penawaran teknis) | |||||||
2 | PT. GIHON WAHANA CIPTA - 02.319.228.9-005.000 | 82.1 | Rp 404.360.000,00 | Rp 404.360.000,00 | 89.07 | 84.19 | Dievaluasi ulang : a. jumlah pekerjaan sejenis berubah dari semula 13 menjadi 6 pekerjaan sejenis, karena hanya 6 yang termasuk dalam jenis pekerjaan pengawasan pembangunan konstruksi irigasi, drainase, turap dan sheetpile. b. tenaga tetap berubah dari 36 orang, menjadi 22 orang sesuai pekerjaan sejenis dalam point a. | ||||||||
3 | CV.SANTIADJI LANGGENG - 31.598.089.6-609.000 | ||||||||||||||
4 | PT. Abdal Kaffi Bakhitah - 02.417.353.6-301.000 | ||||||||||||||
5 | PT. SAFIR AGUNA PRADA - 81.419.609.3-429.000 | ||||||||||||||
6 | CV. BINTANG MULTIMEDIA INDONESIA - 21.056.373.0-407.000 | ||||||||||||||
7 | PT. SUPRAHARMONIA CONSULTINDO - 01.646.915.7-009.000 | Tidak memasukkan penawaran | |||||||||||||
8 | PT. PAWACIPTA CONSULINDO - 02.024.148.5-419.000 | ||||||||||||||
9 | PT. VIRAMA KARYA (Persero) Cabang Kalimantan - 01.000.485.1-722.001 | ||||||||||||||
10 | PT. KHARISMA INDOTARIM UTAMA - 02.568.106.5-015.000 | Tidak memiliki pengalaman sejenis sebagai Pengawas Sheetpile/Turap/Drainase | |||||||||||||
11 | PT. SANTO PUTRA ANUGRAH - 01.630.998.1-111.000 | ||||||||||||||
12 | PT. TRICONS KARYA MANDIRI - 31.381.865.0-432.000 | ||||||||||||||
13 | CV. ABDI KRIASY KONSULTAN - 02.094.145.6-124.000 | ||||||||||||||
14 | CV. MENRA JAYA SENTOSA - 03.923.518.1-956.000 | ||||||||||||||
15 | CV. REFENA KEMBAR ANUGRAH - 01.969.330.8-216.000 | ||||||||||||||
16 | PT.PATRA JASA KONSULTAN - 70.241.799.9-403.000 | Tidak memiliki pengalaman sejenis sebagai Pengawas Sheetpile/Turap/Drainase | |||||||||||||
17 | PT ARDIA MANDIRI - 02.465.290.1-432.000 | Nilai dibawah ambang batas 70, pengalaman di bidang sejenis dan nilai pekerjaan di bidang sejenis, kurang memadai. | |||||||||||||
18 | CV.INDO JAYA KONSULTAN - 31.446.180.7-501.000 | ||||||||||||||
19 | PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN - 03.335.378.0-429.000 | Tidak membawa bukti kontrak pekerjaan sejenis pada saat pembuktian kualifikasi | |||||||||||||
20 | PT. RAISSA GEMILANG - 02.075.437.0-216.000 | ||||||||||||||
21 | CV. Labora Karya - 03.120.735.0-211.000 | Tidak memiliki pengalaman sejenis sebagai Pengawas Sheetpile/Turap/Drainase | |||||||||||||
22 | PT. BUDITAMA CIPTAMAS PERKASA - 01.885.152.7-013.000 | ||||||||||||||
23 | CV. CITRA MANDIRI CONSULTANT - 01.516.351.2-124.000 | ||||||||||||||
24 | PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT - 02.585.033.0-216.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak