No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. TAKTIK PROMO SUKSES - 02.070.893.9-062.000 | Rp 2.313.355.880,00 | Rp 2.313.355.880,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PT. Mediaworks Insan Pariwara - 75.899.306.7-015.000 | Rp 2.454.650.000,00 | Rp 2.454.650.000,00 | ||||||||
3 | PT. Swara Gangsing - 02.250.537.4-003.000 | Rp 2.615.140.000,00 | Rp 2.615.140.000,00 | ||||||||
4 | GADING PERSADA - 02.739.526.8-416.000 | ||||||||||
5 | PT. Tabuk Utama Karya - 85.308.690.8-013.000 | ||||||||||
6 | PT. DYVA KREASI KONVENINDO - 83.045.747.9-005.000 | ||||||||||
7 | CV Bamboedoea Komunikasi - 01.893.891.0-061.000 | ||||||||||
8 | DUTA SELAT SUNDA - 31.817.407.5-401.000 | ||||||||||
9 | KELOLA ARTHA STRATEGI - 70.204.395.1-017.000 | ||||||||||
10 | PT. SEWARNA CIPTA KREASI - 03.257.333.9-005.000 | ||||||||||
11 | Cv. Whinduaji - 84.296.121.1-401.000 | ||||||||||
12 | HAMSA PRIMA UTAMA - 75.072.352.0-416.000 | ||||||||||
13 | BINTANG CAKRA KREASI - 80.781.884.4-034.000 | ||||||||||
14 | CV. GIFARI GELORA KAMILA - 02.355.806.7-086.000 | ||||||||||
15 | PT. GOFFA PUTRA CINEMA - 02.409.020.1-024.000 | ||||||||||
16 | PT. ASSAMANTA PUTRA MANDOLLO - 31.800.306.8-034.000 | ||||||||||
17 | PT. PUSPA ARTHA GEMILANG - 02.145.525.8-015.000 | ||||||||||
18 | PT. ALIANI SETIA ABADI - 31.443.960.5-034.000 | ||||||||||
19 | PT. NEW PRO DIGITAL - 75.018.212.3-453.000 | ||||||||||
20 | PT. Solindo Duta Praga - 82.448.507.2-015.000 | ||||||||||
21 | PT. Puguh Sedayu - 01.328.428.6-017.000 | ||||||||||
22 | CV. ASTIRINDO JAYA - 81.491.654.0-005.000 | ||||||||||
23 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | ||||||||||
24 | PT. Sambung Kata Indonesia - 75.248.930.2-017.000 | ||||||||||
25 | PT. ACARINDO INTERNASIONAL - 31.821.337.8-411.000 | ||||||||||
26 | PT. MEDIAWORKS INTI KOMUNIKASI - 66.635.285.1-035.000 | ||||||||||
27 | PT. QUATTRO INTI MEDIA - 02.342.048.2-015.000 | ||||||||||
28 | PT. ISWARA INSAN KREASI - 83.727.382.0-015.000 | ||||||||||
29 | PT. TIGA GAGAS FORTUNA - 02.672.404.7-016.000 | ||||||||||
30 | PT. IBAR TEKNOLOGI INDONESIA - 02.479.207.9-919.000 | ||||||||||
31 | PT. Rahedira Reka Cipta - 03.193.996.0-021.000 | ||||||||||
32 | PT. Cahaya Kristal Media Utama - 01.895.458.6-016.000 | ||||||||||
33 | PT. NUSANTARA MEDIA CAHAYA UTAMA - 31.522.598.7-061.000 | ||||||||||
34 | CV. MARCO LOUIS - 80.832.174.9-127.000 | ||||||||||
35 | PT. ASIA CENTRAL PRISMA INTERNASIONAL - 01.955.604.2-061.000 | ||||||||||
36 | Numedia Kreasi - 84.663.542.3-453.000 | ||||||||||
37 | Esa Laras Fady International - 02.015.439.9-016.000 | ||||||||||
38 | PT. MEDIA NUSANTARA FILM - 31.189.418.2-013.000 | ||||||||||
39 | PT.LIMA KARSA KREASI TAMA - 02.248.411.7-005.000 | ||||||||||
40 | HASANA CONFERENCE - 02.808.724.5-023.000 | Rp 3.132.250.000,00 | Rp 3.132.250.000,00 | Tidak dilakukan evaluasi karena pokja telah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik. | |||||||
41 | CV. GHAISSAN MULYA UTAMA - 80.232.751.0-502.000 | ||||||||||
42 | PT VISI CIPTA MEDIA - 75.484.253.2-013.000 | ||||||||||
43 | PT. MODERN DATA SOLUSI - 01.356.122.0-038.000 | ||||||||||
44 | CV. Nuha Media Komunikatama - 31.475.863.2-411.000 | ||||||||||
45 | PT. Cakrawala Multi Media - 85.531.065.2-015.000 | ||||||||||
46 | PT GLOBAL TRIMITRA MANDIRI - 01.888.296.9-012.000 | ||||||||||
47 | PT AVANTGARDE PRODUCTION - 03.064.985.9-015.000 | ||||||||||
48 | PT. CORINA INTIMEDIA ADHISWATI - 03.018.764.5-017.000 | ||||||||||
49 | PT Duta Citra Intigraha - 02.907.152.9-015.000 | ||||||||||
50 | PT BAWANA OPTIMUS SOLUTIONS - 81.984.179.2-015.000 | Rp 3.222.670.000,00 | Rp 3.222.670.000,00 | Tidak dilakukan evaluasi karena pokja telah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik. | |||||||
51 | PT.MULYA BHAKTI KEDEPAN - 31.300.579.5-013.000 | Rp 2.990.350.000,00 | Rp 2.990.350.000,00 | Tidak dilakukan evaluasi karena pokja telah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik. | |||||||
52 | PT. ET CETERA PROMOSINDO - 31.452.349.9-407.000 | ||||||||||
53 | PT.Permata Liesta - 02.408.674.6-024.000 | Rp 3.473.978.750,00 | Rp 3.473.978.750,00 | Tidak dilakukan evaluasi karena pokja telah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik. | |||||||
54 | TRIDIAKSI - 03.117.534.2-061.000 | Rp 3.338.500.000,08 | Rp 3.338.500.000,08 | Tidak dilakukan evaluasi karena pokja telah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik. | |||||||
55 | PT. Ratu Media Visual - 76.866.386.6-001.000 | ||||||||||
56 | CV. REKA PURI DISAIN - 02.774.583.5-518.000 | ||||||||||
57 | PT. SUMBER MOYOGUNG - 01.355.839.0-017.000 | ||||||||||
58 | PT. MEDIATE INDONESIA - 02.185.038.3-062.000 | Rp 2.944.223.326,00 | Rp 2.944.223.326,00 | Tidak dilakukan evaluasi karena pokja telah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik. | |||||||
59 | PT. JAVA ACTIVATION KOMUNIKASI TERPADU - 71.216.665.1-407.000 | Rp 2.657.309.875,00 | Rp 2.657.309.875,00 | Tidak dilakukan evaluasi karena pokja telah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik. | |||||||
60 | PT. ALAM KHATULISTIWA - 02.310.647.9-024.000 | Rp 3.056.625.000,00 | Rp 3.056.625.000,00 | Tidak dilakukan evaluasi karena pokja telah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik. | |||||||
61 | PT ALTERNATIVE NATION CIPTA - 03.064.759.8-015.000 | Rp 3.296.150.000,00 | Rp 3.296.150.000,00 | Tidak dilakukan evaluasi karena pokja telah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik. | |||||||
62 | PT. BEEWORK PARIWARA - 03.070.089.2-016.000 | Rp 2.647.364.500,00 | Rp 2.647.364.500,00 | Tidak dilakukan evaluasi karena pokja telah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik. | |||||||
63 | PT. GLOBAL TRICITRA MODERNITI - 02.331.520.3-012.000 | Rp 2.747.525.000,00 | Rp 2.747.525.000,00 | Tidak dilakukan evaluasi karena pokja telah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik. | |||||||
64 | PT. Artha Media Indonesia - 03.339.225.9-019.000 | Rp 2.905.056.588,50 | Rp 2.905.056.588,50 | Tidak dilakukan evaluasi karena pokja telah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik. | |||||||
65 | PT Mitra Cipta Kreatika - 02.399.092.2-061.000 | Rp 3.017.348.163,50 | Rp 3.017.348.163,50 | Tidak dilakukan evaluasi karena pokja telah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik. | |||||||
66 | CV. Audry Citra Pelangi - 21.101.272.9-016.000 | Rp 3.244.999.934,00 | Rp 3.244.999.934,00 | Tidak dilakukan evaluasi karena pokja telah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik. | |||||||
67 | PT. Nusa Kreasi Persada - 03.014.975.1-407.000 | Rp 3.514.500.000,00 | Rp 3.514.500.000,00 | Tidak dilakukan evaluasi karena pokja telah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik. | |||||||
68 | PT. Cico Tama - 02.245.476.3-003.000 | Rp 2.598.805.000,00 | Rp 2.598.805.000,00 | Dinyatakan tidak lulus evaluasi kualifikasi antara lain karena tidak memiliki pengalaman pekerjaan penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 satu tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak Penyediaan jasa pada divisi Jasa ahli, teknis dan jasa bisnis lainnya | |||||||
69 | PT. DESTINASI ASIA INDONESIA - 71.337.627.5-071.000 | Rp 3.568.400.000,00 | Rp 3.568.400.000,00 | Tidak dilakukan evaluasi karena pokja telah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik. | |||||||
70 | PELANGI INDO NUSA - 21.094.021.9-435.000 | Rp 2.884.750.000,00 | Rp 2.884.750.000,00 | Tidak dilakukan evaluasi karena pokja telah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik. | |||||||
71 | PT EPIC VISI INTERNASIONAL - 71.126.790.6-009.000 | Rp 2.895.145.000,00 | Rp 2.895.145.000,00 | Tidak dilakukan evaluasi karena pokja telah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik. | |||||||
72 | PT. Vetiga Himais Optima - 02.022.322.8-061.000 | Rp 3.918.398.715,00 | Rp 3.918.398.715,00 | Tidak dilakukan evaluasi karena pokja telah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik. | |||||||
73 | PT. BLOOMINDO SELARAS UTAMA - 31.628.706.9-005.000 | Rp 3.161.400.000,00 | Rp 3.161.400.000,00 | Tidak dilakukan evaluasi karena pokja telah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik. | |||||||
74 | PT. Pranatesa - 02.445.091.8-017.000 | ||||||||||
75 | PT. LESTARI KARYA GEMILANG - 03.200.602.5-015.000 | ||||||||||
76 | CV Prima Media Nusantara - 70.319.540.4-617.000 | ||||||||||
77 | PT. Mediatama CiptaCitra - 02.388.883.7-061.000 | Rp 2.314.290.000,00 | Rp 2.314.290.000,00 | Dinyatakan tidak lulus evaluasi kualifikasi antara lain karena tidak memiliki pengalaman pekerjaan penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 satu tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak Penyediaan jasa pada divisi Jasa ahli, teknis dan jasa bisnis lainnya | |||||||
78 | PT. BINTANG KENCANA PRIMA - 03.247.166.6-008.000 | ||||||||||
79 | PT. Budaya Anak Negeri - 31.408.548.1-435.000 | ||||||||||
80 | CV. ANTON PRODUCTION - 02.396.421.6-503.000 | ||||||||||
81 | CV. ARSIR LANGIT NUSANTARA - 72.055.022.7-942.000 | ||||||||||
82 | PT. BLOOMINDO KARYA MEDIA - 03.257.488.1-061.000 | ||||||||||
83 | CV. TRIGIL - 70.996.286.4-821.000 | ||||||||||
84 | PT POLLUNG KARYA ABADI - 21.110.062.3-122.000 | ||||||||||
85 | TRILOGI MEDIA SINEMA - 31.566.686.7-086.000 | ||||||||||
86 | cv.arimel mulia sakti - 31.571.079.8-005.000 | ||||||||||
87 | LARISA NIKKO INDONESIA - 31.446.472.8-005.000 | ||||||||||
88 | PT. AMA MEDIATAMA INDONESIA - 66.781.743.1-401.000 | ||||||||||
89 | PT DEWAKARYA INDOMITRA ANDALAN - 80.932.209.2-418.000 | ||||||||||
90 | PT. VIGO KREASI VISINDO - 31.549.609.1-013.000 | ||||||||||
91 | PT CITRA PARAMITHA NUSANTARA - 01.722.648.1-604.000 | ||||||||||
92 | PT. WAHYU ALAM LESTARI - 31.368.735.2-005.000 | ||||||||||
93 | PT. Ciki Visual Mandiri - 31.154.816.8-028.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak