No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. PURNAMA GEMILANG (Green Furnish) - 31.614.578.8-001.000 | Rp 698.415.915,08 | Rp 698.415.957,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV.BRILIAN KRISDATAMA - 02.835.436.3-001.000 | Rp 740.682.010,20 | Rp 740.682.010,20 | ||||||||
3 | PT. AMORAINDO UTAMA KARYA - 75.312.930.3-009.000 | Rp 817.300.000,00 | Rp 817.300.000,00 | ||||||||
4 | PT. Moses Edgar Partogi Utama - 75.065.530.0-435.000 | ||||||||||
5 | CV. Batu Beling - 81.672.616.0-619.000 | ||||||||||
6 | CV. MELATI PANJA - 02.748.730.5-009.000 | ||||||||||
7 | DWIKARYA PRIMAJAYA - 01.812.865.2-002.000 | ||||||||||
8 | CV. ALISYA PUTRI MANDIRI - 84.691.132.9-701.000 | ||||||||||
9 | CV. SANTO KARYA MANDIRI - 02.125.675.5-008.000 | ||||||||||
10 | CV. SURYA SINAR MAS - 02.748.738.8-009.000 | ||||||||||
11 | CV. RAYULITA JAYA - 02.793.843.0-002.000 | ||||||||||
12 | PT. MENAK PIRMA PERSADA - 21.016.685.6-407.000 | ||||||||||
13 | CV. Ateuk Jaya - 02.029.834.5-101.000 | ||||||||||
14 | MITRA ANUGRAH PAMUNGKAS - 90.014.826.3-653.000 | ||||||||||
15 | cv. alam pembangunan sejati - 01.845.096.5-401.000 | ||||||||||
16 | CV. TAMPUTRA JAYA UTAMA - 02.126.736.4-008.000 | ||||||||||
17 | GEMINI PRATAMA CV - 02.734.637.8-443.000 | ||||||||||
18 | PT.RIZKY NANDA JAYA - 03.096.728.5-008.000 | ||||||||||
19 | PASSUR GUNUNG MANDIRI - 92.094.836.1-077.000 | Rp 800.695.500,00 | Rp 800.695.500,00 | Tidak menyampaikan : 1. Brosur/Gambar 2 Metode Pelaksanaan Pekerjaan 3. Rencana Keselamatan Konstruksi | |||||||
20 | CV. TRIGIL - 70.996.286.4-821.000 | ||||||||||
21 | PT. GISOS PRATAMA PERKASA - 85.233.033.1-008.000 | ||||||||||
22 | CV. MIRUEK TAMAN - 01.658.137.3-101.000 | ||||||||||
23 | CV. Karya Cemerlang - 02.676.040.5-003.000 | ||||||||||
24 | BAHA ABADI - 66.855.032.0-003.000 | ||||||||||
25 | CV.CITRA CELEBES MANDIRI - 84.614.017.6-805.000 | ||||||||||
26 | CV. BANGKIT BERSAMA - 03.322.232.4-912.000 | ||||||||||
27 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | ||||||||||
28 | MULIA INTAN MANDIRI - 86.387.519.1-002.000 | ||||||||||
29 | CV. Kezia Graceindo Utama - 03.264.889.1-722.000 | ||||||||||
30 | PT. RAKHANSA ARTHA PRATAMA - 31.508.273.5-412.000 | ||||||||||
31 | PT. MITRA KREASI PERKASA - 31.294.572.8-039.000 | ||||||||||
32 | CV. DATAMA ROULI JAYA - 73.666.789.0-412.000 | ||||||||||
33 | DITAMA PERSADA - 02.463.626.8-009.000 | ||||||||||
34 | CV PUTRA TUBAGUS CORP - 83.722.408.8-401.000 | ||||||||||
35 | CV. Bahtera Global Indotama - 03.016.710.0-085.000 | ||||||||||
36 | PT. ANGGAROWATI KENCANA - 01.609.532.5-027.000 | ||||||||||
37 | CV. QAISARA MITRA PERKASA - 73.159.289.5-606.000 | ||||||||||
38 | CV. ANINDYA SAVIRA KARYA - 72.339.193.4-503.000 | ||||||||||
39 | Maju Bersama - 02.748.037.5-008.000 | ||||||||||
40 | CV. DINAR - 02.429.096.7-412.000 | ||||||||||
41 | PT. SUMBER BAKTI - 31.603.938.7-407.000 | ||||||||||
42 | PT. Furni Karya Mandiri - 83.641.754.3-452.000 | ||||||||||
43 | CV. Media Sarana Cipta Buana - 21.079.807.0-411.000 | ||||||||||
44 | PT. SAMPURNA PUTRA ABADI - 90.680.855.5-003.000 | ||||||||||
45 | DUTA PRATAMA - 72.161.594.6-923.000 | ||||||||||
46 | WAHANA ARTHA MULIA - 03.209.459.1-503.000 | ||||||||||
47 | PT. HARAPAN CIPTA RAYA - 21.068.648.1-028.000 | ||||||||||
48 | CV. BERLIAN JAYA - 31.540.780.9-442.000 | ||||||||||
49 | cv.peka united indonesia - 82.620.649.2-005.000 | ||||||||||
50 | CV. RIZKY PRATAMA MANDIRI - 83.388.827.4-405.000 | ||||||||||
51 | CV. JOREMA BERJAYA - 84.796.562.1-002.000 | ||||||||||
52 | PT.DELTON MARS LIEBE - 01.401.626.5-005.000 | ||||||||||
53 | PT. Sari Graha Mulya - 03.114.102.1-018.000 | ||||||||||
54 | CV. JEMBAR - 01.451.686.8-301.000 | ||||||||||
55 | CV. TIGA PUTRI - 01.473.880.1-333.000 | ||||||||||
56 | CV.PINBOS BANGUN PERKASA - 02.643.519.8-216.000 | ||||||||||
57 | CV. SINAR PERTIWI PERKASA - 85.612.204.9-009.000 | ||||||||||
58 | CV. GAPURA JAYA - 02.667.685.0-701.000 | ||||||||||
59 | CV ANDRA JAYA - 90.442.945.3-002.000 | ||||||||||
60 | cv.bintang purnama kasih - 03.276.929.1-009.000 | ||||||||||
61 | CV.LINGKARNUSA MAKMUR - 75.117.762.7-401.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak