No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. MUNAKO NIAGA PRATAMA - 03.318.509.1-012.000 | Rp 552.667.500,00 | Rp 552.667.500,00 | ![]() |
|||||||
2 | CV. CATERINA APRIANI - 02.998.841.7-004.000 | Rp 563.720.850,00 | Rp 563.720.850,00 | ||||||||
3 | PT. Lotus Veora Sejati - 70.118.897.1-411.000 | Rp 567.405.300,00 | Rp 567.405.300,00 | ||||||||
4 | CV. Susy Mandiri - 02.459.003.6-013.000 | Rp 589.512.000,00 | Rp 589.512.000,00 | ||||||||
5 | CENTURY UTAMA LESTARI - 66.066.973.0-002.000 | Rp 602.910.000,00 | Rp 663.201.000,00 Melebihi Nilai Total HPS | Harga Terkoreksi melebihi HPS | |||||||
6 | PT Yunida Sakina Mandiri - 75.505.493.9-416.000 | Rp 617.145.375,00 | Rp 617.145.375,00 | ||||||||
7 | CV. Sukarsa Sinda - 82.253.927.4-444.000 | Rp 626.356.500,00 | Rp 688.992.150,00 Melebihi Nilai Total HPS | Harga terkoreksi melebihi HPS | |||||||
8 | CV. RISKY AMANDA - 80.935.126.5-656.000 | ||||||||||
9 | CV. HARAPAN BARU INSANI - 90.222.851.9-427.000 | ||||||||||
10 | CV.Bersaudara - 31.569.277.2-418.000 | ||||||||||
11 | Hita Karya Teknik - 92.237.417.8-435.000 | ||||||||||
12 | BUMI JAYA BARU - 75.258.265.0-435.000 | ||||||||||
13 | PT. WIJOKSONO JAYA SAKTI - 31.509.619.8-445.000 | ||||||||||
14 | PT JUIDA KARYA UTAMA - 90.553.135.6-028.000 | ||||||||||
15 | CV NASIONAL - 91.564.168.2-926.000 | ||||||||||
16 | PT. Magellanic Sukses Indojaya - 81.589.542.0-012.000 | ||||||||||
17 | PT. RIZKY IKHTIAR MANDIRI - 02.744.417.3-413.000 | ||||||||||
18 | PT.DELAPAN SAUDARA SEJAHTERA - 92.049.803.7-453.000 | ||||||||||
19 | CV. TEKAD SUKSES USAHA - 80.952.175.0-501.000 | ||||||||||
20 | sovana wijaya utama - 94.140.650.6-072.000 | ||||||||||
21 | CV. WIJAYA GEMILANG - 80.177.128.8-656.000 | ||||||||||
22 | CV. Wana bakti Nusantara - 31.658.148.7-411.000 | ||||||||||
23 | PT. ANNISA KIRANA PUTRI - 66.516.612.0-432.000 | ||||||||||
24 | CV.JAYA LESTARI UTAMA - 21.000.929.6-122.000 | ||||||||||
25 | PT.Surabaya Pangan Lestari - 91.596.922.4-643.000 | ||||||||||
26 | CV FRIENDS - 02.182.753.0-006.000 | ||||||||||
27 | PT Garuda Sumber Sejahtera - 90.612.473.0-031.000 | ||||||||||
28 | PT.NUUR BERKAH SENTOSA - 86.513.304.5-542.000 | ||||||||||
29 | PT INTISAR RIZKY UTAMA - 90.698.465.3-005.000 | ||||||||||
30 | CV. Daksina - 21.074.979.2-432.000 | ||||||||||
31 | CHANEL - 02.868.484.3-821.000 | ||||||||||
32 | CV. HASIL BUMI - 01.432.601.1-522.000 | ||||||||||
33 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | ||||||||||
34 | PT RAJAWALI SURYA WIJAYA - 74.517.781.6-615.000 | ||||||||||
35 | CV. MUTIARA - 01.588.512.2-428.000 | ||||||||||
36 | CV. Bima Sakti Utama - 02.665.416.0-407.000 | ||||||||||
37 | PT. ANM JASA PERSADA - 84.257.642.3-034.000 | ||||||||||
38 | PT. CHALISTA KARUNIA ABADI - 31.694.177.2-006.000 | ||||||||||
39 | CV.Athaya Cipta Karya - 71.631.054.5-416.000 | ||||||||||
40 | SINERGI CITRA SELARAS - 31.689.787.5-086.000 | ||||||||||
41 | PT. DELAPAN RAYA SEJAHTERA - 74.934.653.2-416.000 | ||||||||||
42 | CV. BINA CIPTA SARANA - 02.203.381.5-429.000 | ||||||||||
43 | CV Ravon Jaya Sejahtera - 92.024.024.9-002.000 | Rp 614.382.037,50 | Rp 614.382.037,50 | Tidak memiliki pengalaman sejenis | |||||||
44 | PT. Chermovin Sukses Bersama - 93.703.121.9-407.000 | Rp 562.615.515,00 | Rp 562.615.515,00 | tidak memiliki/menyampaikan daftar peralatan dan sdm yang dibutuhkan | |||||||
45 | CV. ARMADA GAHARI PUTERA - 83.805.928.5-609.000 | ||||||||||
46 | Mitra Elang Kencana - 93.304.546.0-447.000 | ||||||||||
47 | JASINDO PRATAMA - 71.196.240.7-005.000 | ||||||||||
48 | PT. MANGGAR MEDIA UTAMA - 71.754.560.2-005.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak