No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRISODAR ALDANA - 84.128.103.3-804.000 | Rp 210.031.552,00 | Rp 210.031.552,00 | Rp 209.575.052,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV Pratama Abadi Sejahtera - 03.223.724.0-643.000 | |||||||||||
3 | CV.PELANGI - 01.732.172.0-811.000 | |||||||||||
4 | TRISOD ALDANA GEMILANG - 94.352.768.9-804.000 | |||||||||||
5 | PT Karya Resky Maharani - 03.288.944.6-805.000 | |||||||||||
6 | CV. ADA BERSAUDARA - 84.626.304.4-804.000 | |||||||||||
7 | PT.MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI - 83.524.458.3-085.000 | |||||||||||
8 | CV. MAHAKARYA - 81.087.060.0-807.000 | |||||||||||
9 | PT. TRI WIJAYA PERKASA - 84326638015000 | |||||||||||
10 | CV. AINUN HASRI - 02.048.144.8-801.000 | |||||||||||
11 | PT. ARAHFINI LOKANANTA - 03.051.522.5-801.000 | |||||||||||
12 | PT. PANCURANMAS INDO SEJATI - 66.801.735.3-642.000 | |||||||||||
13 | PT. KASUMA AGUNG WICAKSANA - 01.395.176.9-005.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak